Динамика цен на квартиры: Готвальда, 22, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Готвальда, 22: 163 056 ₽/м²
, изменение с I пол. 2025: +43,6%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации, в продаже сейчас — 1.
Сейчас в продаже в этом доме: 1 кв. (в среднем 163 056 ₽/м²) — смотреть объявления
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| I пол. 2015 | 53 366 | 1 |
| II пол. 2015 | 58 095 | 1 |
| I пол. 2016 | 57 764 | 3 |
| II пол. 2018 | 77 367 | 1 |
| I пол. 2019 | 66 570 | 10 |
| II пол. 2019 | 71 223 | 15 |
| I пол. 2020 | 73 241 | 18 |
| II пол. 2020 | 81 115 | 8 |
| I пол. 2021 | 94 691 | 7 |
| II пол. 2021 | 105 634 | 5 |
| I пол. 2022 | 84 072 | 8 |
| II пол. 2022 | 128 704 | 3 |
| I пол. 2023 | 116 375 | 2 |
| II пол. 2023 | 125 879 | 2 |
| I пол. 2024 | 153 980 | 3 |
| II пол. 2024 | 167 167 | 3 |
| I пол. 2025 | 113 542 | 2 |
| II пол. 2025 | 157 647 | 1 |
| I пол. 2026 | 175 226 | 3 |
| сейчас | 163 056 | 1 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 июня 2026 | 1-к, 42.2 м² | 9/14 | 128 дн. | 7 250 000 | 171 801 |
| 19 марта 2026 | 2-к, 58.5 м² | 12/14 | 35 дн. | 9 650 000 | 164 957 |
| 17 марта 2026 | 1-к, 37 м² | 3/14 | 20 дн. | 6 990 000 | 188 919 |
| 24 августа 2025 | 1-к, 42.5 м² | 3/14 | 2 дн. | 6 700 000 | 157 647 |
| 20 марта 2025 | 3-к, 88 м² | 4/14 | 16 дн. | 11 000 000 | 125 000 |
| 2 марта 2025 | 3-к, 144 м² | 3/14 | 64 дн. | 14 700 000 | 102 083 |
| 13 ноября 2024 | 3-к, 102 м² | 11/14 | 182 дн. | 16 500 000 | 161 765 |
| 25 сентября 2024 | 1-к, 36.7 м² | 5/14 | 148 дн. | 6 790 000 | 185 014 |
| 3 июля 2024 | 2-к, 61.4 м² | 12/14 | 60 дн. | 9 500 000 | 154 723 |
| 30 апреля 2024 | 1-к, 36.7 м² | 5/14 | 22 дн. | 6 650 000 | 181 199 |
| 9 апреля 2024 | 1-к, 36.7 м² | 5/14 | 11 дн. | 6 800 000 | 185 286 |
| 18 января 2024 | 1-к, 33 м² | 3/9 | 30 дн. | 3 150 000 | 95 455 |
| 1 ноября 2023 | 2-к, 60 м² | 14/14 | 5 дн. | 7 200 000 | 120 000 |
| 17 октября 2023 | 3-к, 91 м² | 11/14 | 262 дн. | 11 990 000 | 131 758 |
| 9 июня 2023 | 3-к, 89 м² | 10/14 | 4 дн. | 10 500 000 | 117 978 |
| 16 февраля 2023 | 3-к, 88 м² | 4/14 | 71 дн. | 10 100 000 | 114 773 |
| 17 декабря 2022 | 3-к, 144 м² | 3/14 | 87 дн. | 14 900 000 | 103 472 |
| 25 ноября 2022 | 1-к, 40 м² | 11/14 | 22 дн. | 5 750 000 | 143 750 |
| 15 сентября 2022 | 2-к, 54 м² | 7/14 | 27 дн. | 7 500 000 | 138 889 |
| 5 мая 2022 | 3-к, 166.3 м² | 2/14 | 51 дн. | 9 479 100 | 57 000 |
| 1 апреля 2022 | 3-к, 144 м² | 14/14 | 39 дн. | 11 512 000 | 79 944 |
| 22 февраля 2022 | 3-к, 144 м² | 14/14 | 42 дн. | 11 512 000 | 79 944 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 43 м² | 10/14 | 888 дн. | 3 750 000 | 87 209 |
| 2 февраля 2022 | 2-к, 58.5 м² | 12/14 | 812 дн. | 5 200 000 | 88 889 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 37 м² | 8/16 | 772 дн. | 3 599 000 | 97 270 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 37 м² | 6/14 | 772 дн. | 3 549 000 | 95 919 |
| 2 февраля 2022 | 2-к, 54.4 м² | 13/14 | 553 дн. | 4 700 000 | 86 397 |
| 7 декабря 2021 | 2-к, 61 м² | 11/14 | 85 дн. | 7 300 000 | 119 672 |
| 11 ноября 2021 | 2-к, 58 м² | 8/14 | 78 дн. | 6 400 000 | 110 345 |
| 3 сентября 2021 | 4-к, 48 м² | 13/35 | 149 дн. | 4 600 000 | 95 833 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.