Динамика цен на квартиры: Павлодарская, 48а, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Павлодарская, 48а: 129 012 ₽/м²
(II пол. 2025), изменение с II пол. 2024: -2,3%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации.
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| II пол. 2014 | 78 571 | 1 |
| II пол. 2015 | 66 233 | 3 |
| I пол. 2016 | 79 147 | 2 |
| II пол. 2018 | 68 351 | 1 |
| I пол. 2019 | 72 619 | 1 |
| II пол. 2019 | 73 914 | 11 |
| I пол. 2020 | 76 883 | 8 |
| II пол. 2020 | 69 026 | 3 |
| I пол. 2021 | 84 123 | 2 |
| II пол. 2021 | 97 855 | 1 |
| I пол. 2022 | 91 804 | 2 |
| II пол. 2022 | 118 046 | 3 |
| I пол. 2023 | 118 831 | 8 |
| II пол. 2023 | 122 418 | 2 |
| I пол. 2024 | 127 000 | 1 |
| II пол. 2024 | 132 044 | 1 |
| I пол. 2025 | 122 973 | 1 |
| II пол. 2025 | 129 012 | 3 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ноября 2025 | 1-к, 37.3 м² | 9/25 | 2 дн. | 5 500 000 | 147 453 |
| 24 сентября 2025 | 1-к, 48 м² | 9/25 | 5 дн. | 5 750 000 | 119 792 |
| 24 сентября 2025 | 2-к, 48 м² | 9/25 | 6 дн. | 5 750 000 | 119 792 |
| 15 февраля 2025 | 1-к, 37 м² | 2/25 | 210 дн. | 4 550 000 | 122 973 |
| 7 августа 2024 | 1-к, 36.2 м² | 14/26 | 47 дн. | 4 780 000 | 132 044 |
| 11 июня 2024 | 1-к, 37 м² | 2/25 | 4 дн. | 4 699 000 | 127 000 |
| 20 августа 2023 | 1-к, 32 м² | 18/26 | 6 дн. | 4 100 000 | 128 125 |
| 1 августа 2023 | 1-к, 37.7 м² | 8/25 | 6 дн. | 4 400 000 | 116 711 |
| 30 июня 2023 | 1-к, 37 м² | 18/25 | 99 дн. | 4 810 000 | 130 000 |
| 15 июня 2023 | 1-к, 35 м² | 8/26 | 1 дн. | 5 000 000 | 142 857 |
| 23 мая 2023 | 2-к, 67 м² | 24/25 | 46 дн. | 6 500 000 | 97 015 |
| 23 апреля 2023 | 1-к, 36.2 м² | 19/25 | 4 дн. | 3 800 000 | 104 972 |
| 5 марта 2023 | 1-к, 37.2 м² | 11/25 | 4 дн. | 4 300 000 | 115 591 |
| 2 марта 2023 | 1-к, 37.2 м² | 11/25 | 11 дн. | 4 300 000 | 115 591 |
| 20 февраля 2023 | 1-к, 37.2 м² | 11/25 | 28 дн. | 4 450 000 | 119 624 |
| 24 января 2023 | 1-к, 37.2 м² | 11/25 | 2 дн. | 4 650 000 | 125 000 |
| 19 декабря 2022 | 1-к, 37.2 м² | 3/25 | 325 дн. | 4 600 000 | 123 656 |
| 17 декабря 2022 | 2-к, 48 м² | 24/25 | 67 дн. | 5 000 000 | 104 167 |
| 9 сентября 2022 | 1-к, 38 м² | 4/24 | 35 дн. | 4 800 000 | 126 316 |
| 13 мая 2022 | 3-к, 73 м² | 14/25 | 36 дн. | 6 590 000 | 90 274 |
| 23 апреля 2022 | 2-к, 75 м² | 19/25 | 15 дн. | 7 000 000 | 93 333 |
| 10 сентября 2021 | 1-к, 37.3 м² | 9/25 | 80 дн. | 3 650 000 | 97 855 |
| 19 июня 2021 | 1-к, 36.2 м² | 21/25 | 11 дн. | 3 400 000 | 93 923 |
| 6 января 2021 | 3-к, 74 м² | 16/25 | 407 дн. | 5 500 000 | 74 324 |
| 21 августа 2020 | 3-к, 67.7 м² | 12/25 | 114 дн. | 4 590 000 | 67 799 |
| 18 августа 2020 | 1-к, 48.5 м² | 2/25 | 117 дн. | 3 300 000 | 68 041 |
| 28 июля 2020 | 1-к, 37.2 м² | 3/25 | 122 дн. | 2 650 000 | 71 237 |
| 29 июня 2020 | 1-к, 36 м² | 13/25 | 46 дн. | 2 850 000 | 79 167 |
| 29 июня 2020 | 1-к, 36.1 м² | 15/25 | 48 дн. | 3 099 000 | 85 845 |
| 27 июня 2020 | 1-к, 35 м² | 13/25 | 40 дн. | 2 800 000 | 80 000 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.