Динамика цен на квартиры: Переходный, 6, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Переходный, 6: 190 147 ₽/м²
, изменение с I пол. 2024: +6,2%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации, в продаже сейчас — 3.
Сейчас в продаже в этом доме: 3 кв. (в среднем 190 147 ₽/м²) — смотреть объявления
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| I пол. 2018 | 69 633 | 1 |
| I пол. 2019 | 80 282 | 1 |
| II пол. 2019 | 97 050 | 3 |
| I пол. 2020 | 96 753 | 11 |
| II пол. 2020 | 97 420 | 12 |
| I пол. 2021 | 114 378 | 8 |
| II пол. 2021 | 122 093 | 1 |
| I пол. 2022 | 127 873 | 3 |
| II пол. 2022 | 121 304 | 1 |
| I пол. 2023 | 156 250 | 1 |
| II пол. 2023 | 158 545 | 2 |
| I пол. 2024 | 178 967 | 1 |
| II пол. 2024 | 195 255 | 1 |
| I пол. 2026 | 162 714 | 1 |
| сейчас | 190 147 | 3 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 апреля 2026 | 2-к, 70 м² | 8/22 | 164 дн. | 11 390 000 | 162 714 |
| 14 ноября 2024 | 1-к, 27.4 м² | 17/22 | 16 дн. | 5 350 000 | 195 255 |
| 31 мая 2024 | 27.1 м² | 15/23 | 58 дн. | 4 850 000 | 178 967 |
| 28 октября 2023 | 1-к, 27.4 м² | 17/22 | 83 дн. | 4 600 000 | 167 883 |
| 19 июля 2023 | 31.5 м² | 1/22 | 29 дн. | 4 700 000 | 149 206 |
| 11 марта 2023 | 1-к, 28.8 м² | 9/22 | 29 дн. | 4 500 000 | 156 250 |
| 4 октября 2022 | 1-к, 46 м² | 15/22 | 37 дн. | 5 580 000 | 121 304 |
| 26 апреля 2022 | 2-к, 44 м² | 1/26 | 6 дн. | 6 450 000 | 146 591 |
| 21 апреля 2022 | 2-к, 44 м² | 1/26 | 21 дн. | 6 450 000 | 146 591 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 46.43 м² | 11/22 | 921 дн. | 4 199 000 | 90 437 |
| 27 сентября 2021 | 1-к, 43 м² | 14/19 | 287 дн. | 5 250 000 | 122 093 |
| 29 мая 2021 | 1-к, 43 м² | 8/22 | 50 дн. | 4 800 000 | 111 628 |
| 13 мая 2021 | 2-к, 43 м² | 17/25 | 59 дн. | 4 500 000 | 104 651 |
| 20 апреля 2021 | 1-к, 29 м² | 14/22 | 29 дн. | 3 250 000 | 112 069 |
| 18 апреля 2021 | 1-к, 27.3 м² | 11/22 | 21 дн. | 3 450 000 | 126 374 |
| 25 февраля 2021 | 1-к, 42.9 м² | 17/22 | 21 дн. | 4 900 000 | 114 219 |
| 13 февраля 2021 | 1-к, 42.9 м² | 17/22 | 116 дн. | 5 100 000 | 118 881 |
| 13 февраля 2021 | 1-к, 27.4 м² | 17/22 | 117 дн. | 4 000 000 | 145 985 |
| 13 февраля 2021 | 3-к, 99 м² | 22/22 | 126 дн. | 8 040 600 | 81 218 |
| 24 декабря 2020 | 2-к, 71.63 м² | 22/22 | 189 дн. | 5 961 000 | 83 219 |
| 24 декабря 2020 | 2-к, 71.77 м² | 7/22 | 189 дн. | 5 569 000 | 77 595 |
| 24 декабря 2020 | 2-к, 72 м² | 12/22 | 419 дн. | 5 626 000 | 78 139 |
| 13 декабря 2020 | 2-к, 71.63 м² | 18/22 | 80 дн. | 6 692 000 | 93 425 |
| 9 декабря 2020 | 1-к, 30 м² | 13/22 | 190 дн. | 3 349 000 | 111 633 |
| 12 ноября 2020 | 1-к, 27.4 м² | 17/22 | 15 дн. | 4 150 000 | 151 460 |
| 12 ноября 2020 | 1-к, 42.9 м² | 17/22 | 15 дн. | 5 300 000 | 123 543 |
| 12 октября 2020 | 3-к, 100.03 м² | 22/22 | 116 дн. | 8 041 000 | 80 386 |
| 25 сентября 2020 | 1-к, 30 м² | 6/22 | 141 дн. | 3 100 000 | 103 333 |
| 18 сентября 2020 | 1-к, 43 м² | 11/22 | 9 дн. | 3 590 000 | 83 488 |
| 10 сентября 2020 | 3-к, 99.63 м² | 22/22 | 76 дн. | 8 084 600 | 81 146 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.