Top.Mail.Ru
На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Средняя цена м² · Новостройки
178 300 ₽/м²
↑ 6,89% за 12 мес.
Средняя цена м² · Вторичка
152 530 ₽/м²
↑ 18,3% за 12 мес.
Продажи новостроек · Май 2026
1 783 сделок
↓ 13,5% к апрелю
Вторичка, сделки · Май 2026
10 292 сделок
↓ 6,8% к апрелю
Ключевая ставка ЦБ РФ
14,25 %
↓ снижение
Реклама. ООО «СЗ ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН 6678067973
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Динамика цен на квартиры: Полимерный, 9, Екатеринбург

Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.

Средняя цена в доме Полимерный, 9: 190 221 ₽/м² (I пол. 2026), изменение с I пол. 2025: -5,8%. В базе metrtv.ru по этому дому — 28 предложений, снятых с публикации.

Средняя цена ₽/м² по дому

148 349135 261146 476131 226201 931187 447190 221I пол. 2023II пол. 2023I пол. 2024II пол. 2024I пол. 2025II пол. 2025I пол. 2026
Средняя цена 1 м² в доме Полимерный, 9 по полугодиям
ПериодСредняя цена, ₽/м²Объявлений
I пол. 2023148 3494
II пол. 2023135 2613
I пол. 2024146 4762
II пол. 2024131 2267
I пол. 2025201 9313
II пол. 2025187 4477
I пол. 2026190 2212

История предложений в этом доме

Снято с публикацииКвартираЭтажВ продажеЦена, ₽₽/м²
27 мая 2026 1-к, 25.5 м² 14/25 10 дн. 4 750 000 186 275
12 февраля 2026 1-к, 36 м² 7/16 66 дн. 6 990 000 194 167
30 ноября 2025 1-к, 36 м² 7/25 25 дн. 6 900 000 191 667
6 ноября 2025 1-к, 36 м² 7/25 77 дн. 6 900 000 191 667
21 октября 2025 2-к, 53 м² 10/25 47 дн. 9 000 000 169 811
1 октября 2025 1-к, 39.7 м² 14/25 6 дн. 7 800 000 196 474
26 сентября 2025 1-к, 39.7 м² 14/25 112 дн. 7 750 000 195 214
22 августа 2025 1-к, 36 м² 7/25 86 дн. 6 900 000 191 667
12 августа 2025 1-к, 39.8 м² 14/16 14 дн. 6 990 000 175 628
4 июня 2025 1-к, 39.7 м² 14/25 44 дн. 7 550 000 190 176
22 апреля 2025 1-к, 39.7 м² 14/25 8 дн. 8 200 000 206 549
15 апреля 2025 1-к, 39.7 м² 14/25 17 дн. 8 300 000 209 068
12 октября 2024 1-к, 38 м² 23/25 740 дн. 5 080 000 133 684
12 октября 2024 1-к, 23.4 м² 2/25 740 дн. 4 090 000 174 786
12 октября 2024 3-к, 67.4 м² 3/25 751 дн. 7 029 000 104 288
12 октября 2024 2-к, 59 м² 5/25 740 дн. 6 755 830 114 506
12 октября 2024 2-к, 65.5 м² 15/25 740 дн. 7 400 000 112 977
12 октября 2024 1-к, 38.1 м² 4/25 740 дн. 5 450 000 143 045
30 августа 2024 3-к, 68 м² 22/25 35 дн. 9 200 000 135 294
29 марта 2024 1-к, 37 м² 17/25 60 дн. 5 750 000 155 405
8 марта 2024 2-к, 53 м² 13/25 15 дн. 7 290 000 137 547
4 ноября 2023 2-к, 52.9 м² 25/25 18 дн. 6 990 000 132 136
4 октября 2023 2-к, 50 м² 24/25 257 дн. 6 500 000 130 000
28 сентября 2023 1-к, 36.2 м² 16/25 295 дн. 5 200 000 143 646
29 июня 2023 1-к, 36 м² 4/25 70 дн. 5 100 000 141 667
29 апреля 2023 1-к, 35 м² 6/25 86 дн. 4 750 000 135 714
25 марта 2023 19.6 м² 11/25 40 дн. 3 530 000 180 102
2 марта 2023 2-к, 36.2 м² 5/25 108 дн. 4 920 000 135 912

Динамика цен в соседних домах

← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра. Проверить другой адрес можно здесь.

Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.