Динамика цен на квартиры: Татищева, 90, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Татищева, 90: 153 902 ₽/м²
(I пол. 2026), изменение с II пол. 2024: +8,8%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации.
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| I пол. 2011 | 66 667 | 1 |
| I пол. 2016 | 107 692 | 1 |
| II пол. 2016 | 86 316 | 1 |
| I пол. 2017 | 81 014 | 2 |
| II пол. 2017 | 80 488 | 1 |
| I пол. 2019 | 88 321 | 4 |
| II пол. 2019 | 91 441 | 4 |
| I пол. 2020 | 88 414 | 6 |
| II пол. 2020 | 86 130 | 3 |
| I пол. 2021 | 110 911 | 2 |
| II пол. 2021 | 104 167 | 2 |
| I пол. 2022 | 91 878 | 3 |
| II пол. 2022 | 116 282 | 4 |
| I пол. 2023 | 120 078 | 3 |
| II пол. 2023 | 135 586 | 4 |
| I пол. 2024 | 129 111 | 2 |
| II пол. 2024 | 141 509 | 1 |
| I пол. 2025 | 141 617 | 1 |
| I пол. 2026 | 153 902 | 1 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июня 2026 | 1-к, 69.2 м² | 9/9 | 244 дн. | 10 650 000 | 153 902 |
| 9 января 2025 | 2-к, 74.2 м² | 3/10 | 22 дн. | 10 508 000 | 141 617 |
| 18 декабря 2024 | 2-к, 74.2 м² | 3/10 | 1 дн. | 10 500 000 | 141 509 |
| 28 февраля 2024 | 3-к, 93.5 м² | 5/9 | 84 дн. | 11 500 000 | 122 995 |
| 20 января 2024 | 2-к, 44 м² | 9/12 | 95 дн. | 5 950 000 | 135 227 |
| 7 декабря 2023 | 3-к, 93.5 м² | 5/9 | 51 дн. | 12 000 000 | 128 342 |
| 18 ноября 2023 | 3-к, 100.4 м² | 10/12 | 9 дн. | 13 500 000 | 134 462 |
| 18 октября 2023 | 3-к, 93.5 м² | 5/9 | 111 дн. | 12 000 000 | 128 342 |
| 4 июля 2023 | 4-к, 171.3 м² | 12/12 | 4 дн. | 25 900 000 | 151 197 |
| 29 июня 2023 | 3-к, 93.5 м² | 5/9 | 76 дн. | 10 900 000 | 116 578 |
| 15 апреля 2023 | 3-к, 93.5 м² | 5/9 | 19 дн. | 11 500 000 | 122 995 |
| 31 марта 2023 | 2-к, 63.4 м² | 9/12 | 113 дн. | 7 650 000 | 120 662 |
| 10 декабря 2022 | 2-к, 54 м² | 8/12 | 4 дн. | 6 650 000 | 123 148 |
| 10 декабря 2022 | 3-к, 77 м² | 9/12 | 8 дн. | 9 700 000 | 125 974 |
| 3 декабря 2022 | 3-к, 140.3 м² | 4/9 | 52 дн. | 14 950 000 | 106 557 |
| 5 августа 2022 | 3-к, 86.8 м² | 8/12 | 48 дн. | 9 500 000 | 109 447 |
| 2 февраля 2022 | 2-к, 75 м² | 12/12 | 542 дн. | 6 560 000 | 87 467 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 54 м² | 6/12 | 938 дн. | 4 950 000 | 91 667 |
| 2 февраля 2022 | 3-к, 86 м² | 8/12 | 642 дн. | 8 299 000 | 96 500 |
| 29 июля 2021 | 3-к, 81.8 м² | 7/12 | 188 дн. | 8 000 000 | 97 800 |
| 21 июля 2021 | 2-к, 57.9 м² | 9/12 | 98 дн. | 6 400 000 | 110 535 |
| 11 февраля 2021 | 3-к, 77 м² | 10/12 | 336 дн. | 6 900 000 | 89 610 |
| 5 февраля 2021 | 2-к, 62.4 м² | 4/12 | 21 дн. | 8 250 000 | 132 212 |
| 15 ноября 2020 | 2-к, 75 м² | 12/12 | 179 дн. | 6 400 000 | 85 333 |
| 22 сентября 2020 | 2-к, 62 м² | 6/12 | 49 дн. | 5 500 000 | 88 710 |
| 2 июля 2020 | 3-к, 115 м² | 4/12 | 358 дн. | 9 700 000 | 84 348 |
| 23 июня 2020 | 2-к, 61 м² | 8/12 | 309 дн. | 5 090 000 | 83 443 |
| 22 мая 2020 | 2-к, 74 м² | 3/12 | 231 дн. | 7 000 000 | 94 595 |
| 13 мая 2020 | 3-к, 90 м² | 10/12 | 33 дн. | 8 000 000 | 88 889 |
| 7 апреля 2020 | 2-к, 62.1 м² | 6/12 | 267 дн. | 5 249 000 | 84 525 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.