Динамика цен на квартиры: Волошина, 2, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Волошина, 2: 152 047 ₽/м²
, изменение с I пол. 2025: +14,6%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации, в продаже сейчас — 1.
Сейчас в продаже в этом доме: 1 кв. (в среднем 152 047 ₽/м²) — смотреть объявления
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| I пол. 2016 | 72 886 | 1 |
| II пол. 2018 | 73 366 | 2 |
| I пол. 2019 | 78 008 | 1 |
| II пол. 2019 | 78 135 | 5 |
| I пол. 2020 | 83 564 | 7 |
| II пол. 2020 | 73 154 | 6 |
| I пол. 2021 | 91 242 | 2 |
| II пол. 2021 | 96 061 | 4 |
| I пол. 2022 | 90 001 | 2 |
| II пол. 2022 | 108 073 | 2 |
| I пол. 2023 | 106 371 | 3 |
| II пол. 2023 | 116 723 | 2 |
| I пол. 2024 | 114 554 | 2 |
| II пол. 2024 | 130 822 | 2 |
| I пол. 2025 | 132 701 | 2 |
| II пол. 2025 | 141 189 | 3 |
| I пол. 2026 | 114 804 | 1 |
| сейчас | 152 047 | 1 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 | 1-к, 33.1 м² | 1/18 | 83 дн. | 3 800 000 | 114 804 |
| 1 ноября 2025 | 1-к, 34.2 м² | 6/18 | 242 дн. | 4 950 000 | 144 737 |
| 5 сентября 2025 | 1-к, 34.2 м² | 9/18 | 65 дн. | 4 750 000 | 138 889 |
| 28 августа 2025 | 1-к, 34.3 м² | 11/18 | 22 дн. | 4 800 000 | 139 942 |
| 15 января 2025 | 1-к, 34 м² | 6/18 | 29 дн. | 4 550 000 | 133 824 |
| 12 января 2025 | 1-к, 34.2 м² | 15/18 | 45 дн. | 4 500 000 | 131 579 |
| 18 декабря 2024 | 1-к, 34 м² | 6/18 | 30 дн. | 4 550 000 | 133 824 |
| 28 ноября 2024 | 2-к, 53.2 м² | 6/18 | 1 дн. | 6 800 000 | 127 820 |
| 2 апреля 2024 | 2-к, 53.3 м² | 12/18 | 55 дн. | 6 120 000 | 114 822 |
| 29 марта 2024 | 1-к, 35 м² | 11/18 | 277 дн. | 4 000 000 | 114 286 |
| 26 сентября 2023 | 1-к, 35 м² | 11/18 | 34 дн. | 4 050 000 | 115 714 |
| 22 августа 2023 | 1-к, 34.4 м² | 3/18 | 102 дн. | 4 050 000 | 117 733 |
| 15 марта 2023 | 1-к, 34.1 м² | 13/18 | 16 дн. | 3 830 000 | 112 317 |
| 18 февраля 2023 | 1-к, 36 м² | 3/18 | 33 дн. | 3 980 000 | 110 556 |
| 11 января 2023 | 2-к, 53.2 м² | 10/18 | 316 дн. | 5 120 000 | 96 241 |
| 11 октября 2022 | 1-к, 34 м² | 13/18 | 33 дн. | 4 000 000 | 117 647 |
| 5 октября 2022 | 2-к, 53.3 м² | 12/18 | 104 дн. | 5 250 000 | 98 499 |
| 6 мая 2022 | 2-к, 53 м² | 15/18 | 70 дн. | 5 090 000 | 96 038 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 34.3 м² | 10/18 | 581 дн. | 2 880 000 | 83 965 |
| 29 октября 2021 | 2-к, 54.6 м² | 12/18 | 15 дн. | 5 200 000 | 95 238 |
| 15 октября 2021 | 1-к, 34 м² | 18/18 | 135 дн. | 3 350 000 | 98 529 |
| 15 октября 2021 | 2-к, 54.6 м² | 12/18 | 14 дн. | 5 200 000 | 95 238 |
| 2 октября 2021 | 2-к, 54.6 м² | 12/18 | 4 дн. | 5 200 000 | 95 238 |
| 11 мая 2021 | 1-к, 34.3 м² | 11/18 | 71 дн. | 3 100 000 | 90 379 |
| 12 января 2021 | 1-к, 34.2 м² | 7/18 | 357 дн. | 3 150 000 | 92 105 |
| 10 декабря 2020 | 2-к, 52.1 м² | 1/18 | 745 дн. | 3 500 000 | 67 179 |
| 4 декабря 2020 | 1-к, 36 м² | 12/18 | 106 дн. | 2 950 000 | 81 944 |
| 3 октября 2020 | 2-к, 54 м² | 2/10 | 285 дн. | 3 480 000 | 64 444 |
| 12 августа 2020 | 1-к, 34.3 м² | 11/18 | 22 дн. | 2 650 000 | 77 259 |
| 10 июля 2020 | 2-к, 54.88 м² | 15/18 | 23 дн. | 3 850 000 | 70 153 |
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.