На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а

  • опубликовано 27.02.2020 , обновлено 18.03.2024
  • 141
Рынок:вторичный
Срок сдачи:1 квартал 2019 года
Количество комнат:квартира-студия
Общая площадь:33 м2
Площадь кухни:0.00 м2
Этаж/Этажность дома:9 / 24
Санузел:раздельный
Отделка:с отделкой
Год постройки:2019
Мебель:есть мебель
Цена:
3 150 000
Объявление снято с публикации
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно
Условия продажи:«чистая» продажа
Ипотека:возможна

Монблан» — бизнес-класс чистой воды
Дизайн общественных помещений дома будет выполнен в скандинавском стиле, который найдет отражение и в оформлении придомовой территории ЖК. Архитектурная подсветка, благородный камень и дерево в отделке, дизайнерские зоны лобби – все это призвано создать атмосферу премиального альпийского курорта и обеспечить жителям комфорт во всех его проявлениях.Квартира находится в районе, который активно преображается – новые школы, детские сады, современные поликлиники, большие супермаркеты, все виды транспорта и даже метро – все это в шаговой доступности. Придомовая территория будет закрыта и обеспечена видеонаблюдением, для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг.
Ждем на просмотр! Номер в базе: 3993886. Район: Ботанический

Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
3150000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35А (Ботанический) - фото квартиры 5 октября 2023 90 дн. 1 45 8/24 7 000 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35/а (Ботанический) - фото квартиры 22 августа 2023 90 дн. 1 47 14/24 6 300 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35А (Ботанический) - фото квартиры 4 ноября 2022 90 дн. 2 62.4 5/24 7 500 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35А (Ботанический) - фото квартиры 29 октября 2022 90 дн. 2 62.4 5/24 8 200 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35А (Ботанический) - фото квартиры 21 октября 2022 90 дн. 2 62.4 5/24 8 200 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 3 декабря 2022 90 дн. 1 47.4 6/24 5 980 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 9 апреля 2022 90 дн. 1 47.4 6/24 6 350 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 10 октября 2020 90 дн. 1 44.8 9/24 4 090 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 29 ноября 2020 90 дн. 3 92 2/24 6 900 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 6 июля 2020 90 дн. 2 65 22/25 6 880 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 2 февраля 2022 90 дн. 1 46 9/25 4 050 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 2 февраля 2022 90 дн. 1 45 9/25 4 100 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 2 февраля 2022 90 дн. 2 44.85 9/25 4 100 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 2 февраля 2022 90 дн. 1 47 11/25 4 100 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 12 марта 2020 90 дн. 2 67.3 9/25 5 900 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а (Ботанический) - фото квартиры 6 февраля 2020 90 дн. 2 67 9/25 5 900 000
Екатеринбург, ул. Крестинского, 35а - фото квартиры 8 февраля 2020 90 дн. 0 32.5 17/24 3 050 000
10 ноября 2019 90 дн. 1 45.01 12/24 3 630 000
30 октября 2019 90 дн. 2 64.17 14/24 4 600 000
8 октября 2019 90 дн. 1 33.08 10/24 2 679 480
Екатеринбург, Крестинского, 35а, ЖК "Монблан" (Ботанический) - фото квартиры 16 октября 2019 90 дн. 1 32.84 12/24 2 660 040
12 октября 2019 90 дн. 1 33.55 2/24 2 616 900
30 октября 2019 90 дн. 1 44.5 18/24 3 630 000
2 ноября 2019 90 дн. 1 46.47 18/24 3 531 720
16 июля 2020 90 дн. 3 94.62 17/24 6 528 780
12 сентября 2019 90 дн. 1 46.78 15/24 3 508 500
16 июля 2020 90 дн. 3 95.1 13/24 6 561 900
16 июля 2020 90 дн. 3 95.2 12/24 6 568 800
16 июля 2020 90 дн. 3 95.52 9/24 6 495 360
16 июля 2020 90 дн. 3 95.52 8/24 6 495 360

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Ботанический

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить