Top.Mail.Ru
На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Средняя цена м² · Новостройки
178 300 ₽/м²
↑ 6,89% за 12 мес.
Средняя цена м² · Вторичка
152 530 ₽/м²
↑ 18,3% за 12 мес.
Продажи новостроек · Май 2026
1 783 сделок
↓ 13,5% к апрелю
Вторичка, сделки · Май 2026
10 292 сделок
↓ 6,8% к апрелю
Ключевая ставка ЦБ РФ
14,25 %
↓ снижение
Реклама. ООО «СЗ ИНВЕСТСТРОЙ», ИНН 6678067973
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Динамика цен на квартиры: Блюхера, 26, Екатеринбург

Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.

Средняя цена в доме Блюхера, 26: 185 073 ₽/м² (I пол. 2026), изменение с I пол. 2025: -3,6%. В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации.

Средняя цена ₽/м² по дому

132 687154 142192 004170 732185 073I пол. 2023II пол. 2023I пол. 2025II пол. 2025I пол. 2026
Средняя цена 1 м² в доме Блюхера, 26 по полугодиям
ПериодСредняя цена, ₽/м²Объявлений
I пол. 2023132 68741
II пол. 2023154 142145
I пол. 2025192 0042
II пол. 2025170 7321
I пол. 2026185 0735

История предложений в этом доме

Снято с публикацииКвартираЭтажВ продажеЦена, ₽₽/м²
26 февраля 2026 1-к, 41 м² 11/31 335 дн. 7 886 100 192 344
26 февраля 2026 1-к, 28.28 м² 22/23 335 дн. 6 838 500 241 814
26 февраля 2026 2-к, 64.72 м² 9/31 335 дн. 10 185 000 157 370
26 февраля 2026 3-к, 89.65 м² 12/31 335 дн. 13 891 000 154 947
22 января 2026 1-к, 39.13 м² 2/26 219 дн. 7 000 000 178 891
20 ноября 2025 1-к, 41 м² 5/31 398 дн. 7 000 000 170 732
15 мая 2025 1-к, 41 м² 23/31 15 дн. 9 000 000 219 512
24 апреля 2025 1-к, 43.77 м² 14/23 109 дн. 7 200 000 164 496
13 декабря 2023 2-к, 64.35 м² 3/8 107 дн. 9 650 000 149 961
13 декабря 2023 3-к, 84.44 м² 3/8 107 дн. 12 600 000 149 218
13 декабря 2023 2-к, 64.54 м² 7/23 252 дн. 9 600 000 148 745
13 декабря 2023 2-к, 64.69 м² 3/23 107 дн. 9 400 000 145 308
13 декабря 2023 2-к, 60.46 м² 3/23 107 дн. 10 250 000 169 534
13 декабря 2023 2-к, 64.69 м² 6/23 107 дн. 9 550 000 147 627
13 декабря 2023 2-к, 66.07 м² 15/23 107 дн. 10 120 000 153 171
13 декабря 2023 1-к, 50.74 м² 1/23 60 дн. 7 450 000 146 827
13 декабря 2023 2-к, 63.82 м² 20/23 107 дн. 10 250 000 160 608
13 декабря 2023 27.45 м² 20/23 107 дн. 5 640 000 205 464
13 декабря 2023 1-к, 42.24 м² 20/23 107 дн. 7 700 000 182 292
13 декабря 2023 1-к, 43.77 м² 20/23 107 дн. 7 940 000 181 403
13 декабря 2023 1-к, 43.52 м² 20/23 107 дн. 7 900 000 181 526
13 декабря 2023 3-к, 84.29 м² 20/23 107 дн. 13 070 000 155 060
13 декабря 2023 2-к, 66.07 м² 20/23 107 дн. 10 320 000 156 198
13 декабря 2023 27.45 м² 13/23 250 дн. 5 430 000 197 814
13 декабря 2023 2-к, 63.82 м² 13/23 63 дн. 9 900 000 155 124
13 декабря 2023 3-к, 84.44 м² 2/8 279 дн. 12 550 000 148 626
13 декабря 2023 2-к, 64.35 м² 2/8 279 дн. 9 600 000 149 184
13 декабря 2023 1-к, 45.08 м² 6/8 279 дн. 7 350 000 163 043
13 декабря 2023 2-к, 66.07 м² 21/23 279 дн. 10 360 000 156 803
13 декабря 2023 1-к, 43.52 м² 21/23 279 дн. 7 950 000 182 675
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра. Проверить другой адрес можно здесь.

Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.