Динамика цен на квартиры: Буторина, 7, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Буторина, 7: 137 917 ₽/м²
(I пол. 2026), изменение с I пол. 2023: +24,8%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 13 предложений, снятых с публикации.
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| I пол. 2012 | 57 031 | 1 |
| II пол. 2016 | 70 476 | 1 |
| I пол. 2020 | 86 667 | 1 |
| II пол. 2020 | 76 379 | 2 |
| I пол. 2021 | 74 570 | 2 |
| II пол. 2021 | 82 148 | 1 |
| I пол. 2023 | 110 482 | 2 |
| II пол. 2024 | 115 609 | 1 |
| I пол. 2026 | 137 917 | 2 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 апреля 2026 | 2-к, 48 м² | 4/9 | 18 дн. | 7 250 000 | 151 042 |
| 28 февраля 2026 | 2-к, 48 м² | 2/10 | 226 дн. | 5 990 000 | 124 792 |
| 7 сентября 2024 | 3-к, 64 м² | 8/10 | 109 дн. | 7 399 000 | 115 609 |
| 12 апреля 2023 | 2-к, 47.7 м² | 2/9 | 2 дн. | 5 490 000 | 115 094 |
| 11 апреля 2023 | 2-к, 47.7 м² | 2/10 | 55 дн. | 5 050 000 | 105 870 |
| 31 августа 2021 | 3-к, 63.3 м² | 4/10 | 25 дн. | 5 200 000 | 82 148 |
| 21 марта 2021 | 3-к, 63.3 м² | 8/10 | 28 дн. | 5 100 000 | 80 569 |
| 19 февраля 2021 | 3-к, 63 м² | 7/10 | 107 дн. | 4 320 000 | 68 571 |
| 10 июля 2020 | 3-к, 62.8 м² | 10/10 | 43 дн. | 4 700 000 | 74 841 |
| 7 июля 2020 | 2-к, 48 м² | 3/10 | 11 дн. | 3 740 000 | 77 917 |
| 19 июня 2020 | 1-к, 33 м² | 10/10 | 19 дн. | 2 860 000 | 86 667 |
| 1 октября 2016 | 3-к, 63 м² | 9/10 | 298 дн. | 4 440 000 | 70 476 |
| 21 июня 2012 | 3-к, 64 м² | 10/10 | 92 дн. | 3 650 000 | 57 031 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.