Динамика цен на квартиры: Чкалова, 258, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Чкалова, 258: 130 715 ₽/м²
, изменение с I пол. 2025: +6,1%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации, в продаже сейчас — 2.
Сейчас в продаже в этом доме: 2 кв. (в среднем 130 715 ₽/м²) — смотреть объявления
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| II пол. 2013 | 50 000 | 2 |
| II пол. 2015 | 55 514 | 3 |
| II пол. 2017 | 53 448 | 1 |
| I пол. 2018 | 49 052 | 3 |
| II пол. 2018 | 54 167 | 1 |
| I пол. 2019 | 67 095 | 1 |
| II пол. 2019 | 62 874 | 1 |
| I пол. 2020 | 77 626 | 4 |
| II пол. 2020 | 63 913 | 4 |
| I пол. 2021 | 83 218 | 4 |
| II пол. 2021 | 85 487 | 5 |
| I пол. 2022 | 91 040 | 7 |
| I пол. 2023 | 109 975 | 1 |
| II пол. 2023 | 119 855 | 2 |
| I пол. 2024 | 111 520 | 1 |
| II пол. 2024 | 113 885 | 2 |
| I пол. 2025 | 123 191 | 4 |
| II пол. 2025 | 134 091 | 2 |
| I пол. 2026 | 134 481 | 2 |
| сейчас | 130 715 | 2 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 апреля 2026 | 2-к, 56 м² | 22/22 | 75 дн. | 7 200 000 | 128 571 |
| 17 января 2026 | 2-к, 56.2 м² | 22/22 | 77 дн. | 7 890 000 | 140 391 |
| 23 октября 2025 | 2-к, 60 м² | 14/22 | 303 дн. | 7 800 000 | 130 000 |
| 30 августа 2025 | 2-к, 55 м² | 22/22 | 57 дн. | 7 600 000 | 138 182 |
| 16 мая 2025 | 2-к, 55.4 м² | 22/22 | 207 дн. | 8 000 000 | 144 404 |
| 30 апреля 2025 | 2-к, 55.3 м² | 20/22 | 128 дн. | 6 496 000 | 117 468 |
| 13 апреля 2025 | 2-к, 62.8 м² | 15/22 | 47 дн. | 7 000 000 | 111 465 |
| 22 января 2025 | 2-к, 62.8 м² | 15/22 | 98 дн. | 7 500 000 | 119 427 |
| 17 октября 2024 | 1-к, 41 м² | 6/22 | 178 дн. | 4 570 000 | 111 463 |
| 26 сентября 2024 | 1-к, 41.7 м² | 13/22 | 146 дн. | 4 850 000 | 116 307 |
| 30 апреля 2024 | 1-к, 40.8 м² | 7/22 | 8 дн. | 4 550 000 | 111 520 |
| 15 ноября 2023 | 1-к, 41.3 м² | 21/22 | 8 дн. | 4 900 000 | 118 644 |
| 8 ноября 2023 | 1-к, 41.3 м² | 21/22 | 15 дн. | 5 000 000 | 121 065 |
| 28 марта 2023 | 1-к, 40 м² | 19/22 | 49 дн. | 4 399 000 | 109 975 |
| 7 апреля 2022 | 1-к, 41.4 м² | 4/22 | 120 дн. | 3 950 000 | 95 411 |
| 11 марта 2022 | 2-к, 56 м² | 4/22 | 27 дн. | 5 570 000 | 99 464 |
| 5 марта 2022 | 2-к, 55.3 м² | 15/22 | 75 дн. | 4 750 000 | 85 895 |
| 13 февраля 2022 | 2-к, 56 м² | 4/22 | 33 дн. | 5 600 000 | 100 000 |
| 2 февраля 2022 | 2-к, 60 м² | 22/22 | 539 дн. | 6 400 000 | 106 667 |
| 2 февраля 2022 | 2-к, 70 м² | 10/22 | 547 дн. | 4 900 000 | 70 000 |
| 19 января 2022 | 2-к, 62.5 м² | 21/22 | 36 дн. | 4 990 000 | 79 840 |
| 3 декабря 2021 | 2-к, 56 м² | 20/22 | 218 дн. | 5 399 000 | 96 411 |
| 10 ноября 2021 | 3-к, 63 м² | 6/22 | 26 дн. | 6 300 000 | 100 000 |
| 24 сентября 2021 | 2-к, 62.8 м² | 15/22 | 288 дн. | 4 700 000 | 74 841 |
| 28 августа 2021 | 1-к, 49 м² | 4/22 | 4 дн. | 4 300 000 | 87 755 |
| 6 августа 2021 | 2-к, 62.4 м² | 11/22 | 122 дн. | 4 270 000 | 68 429 |
| 16 мая 2021 | 2-к, 55.4 м² | 22/22 | 187 дн. | 6 500 000 | 117 329 |
| 10 марта 2021 | 2-к, 70.72 м² | 10/22 | 152 дн. | 4 799 000 | 67 859 |
| 25 февраля 2021 | 2-к, 67 м² | 22/22 | 98 дн. | 4 500 000 | 67 164 |
| 23 января 2021 | 2-к, 77 м² | 13/22 | 1 дн. | 6 200 000 | 80 519 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.