Динамика цен на квартиры: Кольцевая, 37, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Кольцевая, 37: 145 119 ₽/м²
, изменение с II пол. 2024: +28,7%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации, в продаже сейчас — 1.
Сейчас в продаже в этом доме: 1 кв. (в среднем 145 119 ₽/м²) — смотреть объявления
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| II пол. 2011 | 42 000 | 1 |
| II пол. 2012 | 51 932 | 3 |
| I пол. 2013 | 68 750 | 1 |
| I пол. 2014 | 60 000 | 1 |
| I пол. 2019 | 69 659 | 1 |
| II пол. 2019 | 73 267 | 2 |
| I пол. 2020 | 72 895 | 4 |
| II пол. 2020 | 70 454 | 2 |
| I пол. 2021 | 79 909 | 1 |
| I пол. 2022 | 108 189 | 4 |
| I пол. 2023 | 97 172 | 8 |
| II пол. 2023 | 104 167 | 1 |
| II пол. 2024 | 112 775 | 3 |
| I пол. 2025 | 130 242 | 5 |
| II пол. 2025 | 112 697 | 2 |
| сейчас | 145 119 | 1 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 августа 2025 | 1-к, 36.3 м² | 5/10 | 79 дн. | 4 590 000 | 126 446 |
| 8 июля 2025 | 3-к, 76 м² | 10/10 | 33 дн. | 7 520 000 | 98 947 |
| 3 мая 2025 | 3-к, 76 м² | 9/10 | 58 дн. | 8 300 000 | 109 211 |
| 4 апреля 2025 | 1-к, 40.3 м² | 10/10 | 37 дн. | 5 950 000 | 147 643 |
| 26 марта 2025 | 1-к, 36 м² | 9/10 | 55 дн. | 4 449 000 | 123 583 |
| 27 февраля 2025 | 1-к, 40.3 м² | 10/10 | 30 дн. | 5 950 000 | 147 643 |
| 27 января 2025 | 1-к, 36.1 м² | 9/10 | 88 дн. | 4 445 000 | 123 130 |
| 31 октября 2024 | 1-к, 36.4 м² | 1/10 | 16 дн. | 4 350 000 | 119 505 |
| 25 октября 2024 | 1-к, 36.1 м² | 9/10 | 56 дн. | 4 450 000 | 123 269 |
| 2 июля 2024 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 33 дн. | 7 300 000 | 95 550 |
| 5 августа 2023 | 1-к, 40.8 м² | 2/10 | 64 дн. | 4 250 000 | 104 167 |
| 31 мая 2023 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 33 дн. | 7 350 000 | 96 204 |
| 3 мая 2023 | 3-к, 76.2 м² | 10/10 | 51 дн. | 7 600 000 | 99 738 |
| 29 апреля 2023 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 18 дн. | 7 390 000 | 96 728 |
| 12 апреля 2023 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 28 дн. | 7 390 000 | 96 728 |
| 16 марта 2023 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 26 дн. | 7 390 000 | 96 728 |
| 27 февраля 2023 | 1-к, 40.8 м² | 4/10 | 20 дн. | 3 990 000 | 97 794 |
| 19 февраля 2023 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 11 дн. | 7 390 000 | 96 728 |
| 9 февраля 2023 | 3-к, 76.4 м² | 3/10 | 28 дн. | 7 390 000 | 96 728 |
| 12 мая 2022 | 1-к, 41 м² | 2/10 | 56 дн. | 4 500 000 | 109 756 |
| 17 марта 2022 | 1-к, 41 м² | 2/10 | 26 дн. | 4 680 000 | 114 146 |
| 16 марта 2022 | 1-к, 42 м² | 9/10 | 2 дн. | 4 080 000 | 97 143 |
| 3 марта 2022 | 2-к, 64.9 м² | 5/10 | 92 дн. | 7 250 000 | 111 710 |
| 28 апреля 2021 | 1-к, 43.8 м² | 5/10 | 16 дн. | 3 500 000 | 79 909 |
| 8 августа 2020 | 3-к, 76 м² | 8/10 | 69 дн. | 5 199 000 | 68 408 |
| 5 августа 2020 | 1-к, 40 м² | 3/10 | 25 дн. | 2 900 000 | 72 500 |
| 18 июня 2020 | 2-к, 65 м² | 5/10 | 18 дн. | 4 500 000 | 69 231 |
| 9 июня 2020 | 1-к, 40.8 м² | 3/10 | 3 дн. | 2 980 000 | 73 039 |
| 19 апреля 2020 | 1-к, 41 м² | 3/10 | 93 дн. | 3 100 000 | 75 610 |
| 10 апреля 2020 | 1-к, 36.5 м² | 4/10 | 10 дн. | 2 690 000 | 73 699 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.