Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Ясная, 33 (Юго-Западный)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 мая 2023 | 90 дн. | 1 | 56 | 5/16 | 35 000 |
|
27 мая 2023 | 90 дн. | 1 | 56 | 5/16 | 35 000 |
|
31 мая 2023 | 90 дн. | 3 | 100 | 11/16 | 35 000 |
|
18 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 56 | 5/16 | 33 000 |
|
31 мая 2023 | 90 дн. | 2 | 62 | 15/16 | 35 000 |
|
14 марта 2023 | 90 дн. | 2 | 62 | 15/16 | 35 000 |
|
4 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 56 | 5/16 | 33 000 |
|
7 октября 2022 | 90 дн. | 3 | 72 | 15/18 | 40 000 |
|
26 августа 2022 | 90 дн. | 3 | 92 | 16/18 | 35 000 |
| 26 декабря 2015 | 61 дн. | 2 | 70 | 5/19 | 17 000 | |









