Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Бажова, 68 (Центр)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 декабря 2025 | 90 дн. | 1 | 43 | 9/19 | 40 000 |
|
1 октября 2025 | 90 дн. | 1 | 44 | 10/19 | 37 000 |
|
23 июня 2025 | 90 дн. | 2 | 61 | 3/19 | 50 000 |
|
31 октября 2024 | 90 дн. | 2 | 73 | 13/18 | 48 000 |
|
31 августа 2024 | 90 дн. | 1 | 43 | 10/19 | 40 000 |
|
21 июня 2023 | 90 дн. | 1 | 40 | 9/20 | 27 000 |
|
13 июня 2023 | 90 дн. | 1 | 44 | 8/19 | 25 000 |
|
24 июня 2023 | 60 дн. | 2 | 67 | 7/19 | 32 000 |
|
23 июня 2023 | 60 дн. | 0 | 67 | 7/15 | 32 000 |
|
18 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 44 | 8/19 | 25 000 |
|
19 августа 2023 | 90 дн. | 3 | 76 | 6/19 | 50 000 |
|
18 марта 2023 | 90 дн. | 3 | 76 | 6/19 | 50 000 |
|
1 марта 2023 | 90 дн. | 2 | 63 | 10/28 | 45 000 |
|
16 февраля 2023 | 90 дн. | 2 | 63 | 10/28 | 45 000 |
|
1 июля 2022 | 90 дн. | 2 | 66 | 18/19 | 35 000 |
|
2 августа 2022 | 90 дн. | 2 | 65 | 4/20 | 1 990 |
|
11 февраля 2022 | 60 дн. | 2 | 74 | 14/19 | 25 000 |
|
3 августа 2021 | 90 дн. | 1 | 38 | 11/19 | 18 000 |
|
23 июля 2021 | 90 дн. | 1 | 44 | 8/19 | 22 000 |
|
24 июня 2021 | 90 дн. | 1 | 44 | 13/15 | 25 000 |
|
2 июня 2021 | 90 дн. | 1 | 44 | 13/15 | 25 000 |
|
16 июля 2021 | 90 дн. | 2 | 66 | 3/19 | 35 000 |
|
30 октября 2019 | 90 дн. | 3 | 89 | 10/15 | 40 000 |
|
24 июля 2019 | 60 дн. | 1 | 49.5 | 13/15 | 22 000 |
| 29 октября 2016 | 61 дн. | 2 | 74 | 15/18 | 25 000 | |
| 5 ноября 2016 | 61 дн. | 2 | 68 | 10/15 | 33 000 | |
| 20 июля 2016 | 61 дн. | 1 | 68 | 10/15 | 33 000 | |
| 9 июня 2016 | 61 дн. | 1 | 50 | 5/17 | 22 000 | |
| 4 июня 2016 | 61 дн. | 2 | 50 | 7/14 | 30 000 | |
| 24 апреля 2016 | 60 дн. | 2 | 71 | 8/17 | 25 000 | |
























