Аренда квартиры: Екатеринбург, ул. Мостовая, 47 (УНЦ)
История предложений в этом доме
| объявление снято с публикации | в продаже | комнат | площадь | этаж | цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 февраля 2026 | 90 дн. | 1 | 26 | 5/25 | 22 000 |
|
8 октября 2025 | 90 дн. | 2 | 53 | 20/25 | 35 000 |
|
9 мая 2025 | 90 дн. | 1 | 42.5 | 10/25 | 25 000 |
|
29 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 26.3 | 5/25 | 20 000 |
|
2 апреля 2025 | 90 дн. | 1 | 42.5 | 10/25 | 26 000 |
|
9 декабря 2024 | 90 дн. | 1 | 42.5 | 10/25 | 25 000 |
|
29 августа 2024 | 90 дн. | 1 | 26 | 9/25 | 25 000 |
|
3 августа 2024 | 90 дн. | 1 | 42 | 11/25 | 20 000 |
|
13 июня 2023 | 90 дн. | 1 | 26 | 5/25 | 17 000 |
|
4 апреля 2023 | 90 дн. | 1 | 25.5 | 19/25 | 14 000 |
|
3 мая 2024 | 90 дн. | 1 | 45 | 16/22 | 20 000 |
|
19 сентября 2022 | 90 дн. | 1 | 25 | 14/25 | 16 000 |
|
22 июня 2022 | 90 дн. | 1 | 24 | 22/25 | 14 000 |
|
31 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 30 | 21/25 | 13 000 |
|
17 мая 2022 | 90 дн. | 1 | 30 | 21/25 | 14 000 |
|
17 декабря 2021 | 90 дн. | 2 | 52 | 13/25 | 23 000 |
|
9 сентября 2021 | 90 дн. | 1 | 25 | 19/25 | 12 000 |
|
8 июня 2021 | 90 дн. | 1 | 28 | 21/25 | 12 000 |
|
3 декабря 2020 | 90 дн. | 1 | 40 | 15/25 | 15 000 |


























