На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул.Стахановская, 43, ЖК "Кашемир" (Дом)

  • опубликовано 15.06.2021 , обновлено 7.01.2024
  • 5
Рынок:строящееся жилье
Срок сдачи:4 квартал 2021 года
Количество комнат:1
Общая площадь:27.3 м2
Жилая площадь:4 м2
Площадь кухни:4 м2
Этаж/Этажность дома:14 / 17
Отделка:Нет
Год постройки:2021
Цена:
3 497 212
Объявление снято с публикации
Условия продажи:«чистая» продажа
Объявление снято с публикации

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
3497212 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
Екатеринбург, ул. Стахановская, 43, ЖК "Кашемир" (Дом) (Уралмаш) - фото квартиры 29 сентября 2021 90 дн. 1 38.8 12/17 4 100 000
Екатеринбург, ул. Стахановская, 43а, ЖК "Кашемир" (Дом) (Уралмаш) - фото квартиры 4 июня 2022 90 дн. 1 37.9 3/17 4 250 000
4 ноября 2021 90 дн. 1 37.75 15/17 4 488 286
25 октября 2021 90 дн. 1 42.35 16/17 5 006 109
11 сентября 2021 90 дн. 2 44.45 16/17 5 062 850
28 января 2022 90 дн. 1 37.55 15/17 4 554 777
26 ноября 2021 90 дн. 2 54.15 15/17 6 186 042
9 сентября 2021 90 дн. 1 43.85 15/17 4 735 800
17 ноября 2021 90 дн. 1 43.85 15/17 5 139 176
4 сентября 2021 90 дн. 1 37.55 14/17 4 092 950
31 августа 2021 90 дн. 1 36.6 15/17 4 136 203
16 октября 2021 90 дн. 1 43.85 14/17 4 963 776
4 сентября 2021 90 дн. 2 44.45 15/17 5 022 850
27 октября 2021 90 дн. 1 37.75 14/17 4 314 636
14 сентября 2021 90 дн. 2 54.15 12/17 5 807 317
Екатеринбург, ул. Стахановская, 43, ЖК "Кашемир" (Дом) (Уралмаш) - фото квартиры 17 сентября 2021 60 дн. 1 38.8 13/17 3 900 000
11 августа 2021 90 дн. 1 36.5 3/17 3 978 500
29 августа 2021 90 дн. 1 50.3 1/17 4 141 048
22 июня 2021 90 дн. 1 36.6 10/17 3 879 600
9 ноября 2021 90 дн. 1 37.55 7/17 4 318 212
4 июля 2021 90 дн. 1 36.5 4/17 3 796 913
18 июля 2021 90 дн. 1 43.85 14/17 4 450 775
8 сентября 2021 90 дн. 1 27.3 15/17 3 358 000
15 июля 2021 90 дн. 2 54.15 10/17 5 642 430
11 августа 2021 90 дн. 1 27.3 11/17 3 347 000
8 июля 2021 90 дн. 1 37.55 11/17 3 923 975
16 июля 2021 90 дн. 1 37.75 11/17 3 944 875
8 июня 2021 90 дн. 1 43.85 6/17 4 233 235
19 августа 2021 90 дн. 2 54.5 3/17 5 341 763
12 августа 2021 90 дн. 2 63.5 10/17 6 533 000

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Уралмаш

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить