Топ-20 коттеджных посёлков за апрель 2026 г.
Рейтинг составлен по количеству посетителей карточек объектов. С одного компьютера фиксируется один пользователь.
Данные получены на основе информации сервиса Яндекс.Метрика
| место | посетителей | название | месторасположение | удалённость от центра Екатеринбурга, км | площадь поселка, га | цена | фотографии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Группа поселков «Заповедник» | Сысертский район | 41 | 600 | ![]() |
|
| 2 | 152 | Завидово | г.о. Верхняя Пышма, п. Залесье | 17 | 20 | Дом 160 м2 от 14,6 млн.руб. | ![]() |
| 3 | 146 | Усадьбы Жаворонки | г. Березовский. В районе ЖК Уют-Сити | 19 | 0 | 87 000 руб./м2 | ![]() |
| 4 | 143 | Svoboda Village(Свобода Виллидж) | г. Екатерибург, ул. Владимира Высоцкого 105 | 11 | 4 | от 90 000р/м2 | ![]() |
| 5+3 | 110 | «Шабровские дачи» | г. Екатеринбург, Чкаловский район, п. Шабровский | 28 | 18.8 | от 100 000 руб./сотка | |
| 6-2 | 108 | Яснолетово | с. Новоалексеевское, в составе городского округа Первоуральск | 30 | 57 | участок от 3,2 млн., коттедж от 13,5 млн. | ![]() |
| 7 | 106 | Загородный поселок бизнес-класса "Урман" | в окрестностях г. Ревда | 55 | 30 | от 350 000 руб./ сотка | ![]() |
| 8+3 | 103 | Николин ключ | городской округ Сысертский, с. Кашино | 38 | 66 | 260 тыс./сотка, дом с участком от 8,9 млн | ![]() |
| 9-4 | 103 | Лесная Поляна 1 | г. Екатеринбург, Чкаловский район, близ с. Горный щит | 25 | 0 | 100 000 руб./сотка | ![]() |
| 10+7 | 102 | Оникс | городской округ Первоуральск, п. Канал | 31 | 47 | от 400 тыс.р./сотка, от 100 тыс. р./м2 | ![]() |
| 11-5 | 94 | Александрия | городской округ Белоярский, д. Гусево | 45 | 250 | от 150 000 руб./сотка | ![]() |
| 12-3 | 93 | Мурзинка | городской округ Среднеуральск, п.Мурзинка | 36 | 12 | от 350 000 руб./сотка | ![]() |
| 13-6 | 88 | Седьмая дача | Екатеринбург, с. Горный Щит | 26 | 78 | от 80 000 руб./сотка | ![]() |
| 14-2 | 86 | Клубный поселок «Адажио» | г. Сысерть | 43 | 18.2 | от 500 000 руб./сотка | |
| 15-5 | 76 | Кургановский | г. Екатеринбург, Чкаловский район | 27 | 201 | 90 000 руб./сотка | ![]() |
| 16 | 76 | Радость | городской округ Белоярский, п. Рассоха | 35 | 31 | ![]() |
|
| 17-1 | 65 | Усадьбы Большие Брусяны | городской округ Белоярский (д. Чернобровкина) | 54 | 35 | 240 000 руб./сотка | ![]() |
| 18-3 | 58 | Князевское | ГО Первоуральск, тер. ДНП «Князевское», ул. Дмитрия Донского, стр.22 | 32 | 50 | от 214 000 до 428 00 руб./cотка | ![]() |
| 19-6 | 52 | Лукоморье | городской округ Сысертский, с. Щелкун | 75 | 25 | ![]() |
|
| 20 | 28 | Олимпик Парк | городской округ Сысертский, с. Фомино | 50 | 50 | от 315 000 руб. / сотка | ![]() |

















