Топ-20 коттеджных посёлков за август 2026 г.
Рейтинг составлен по количеству посетителей карточек объектов. С одного компьютера фиксируется один пользователь.
Новости коттеджных посёлков Екатеринбурга
- 2.9.2026В коттеджном поселке «ДОМО» объявлены участки месяца на сентябрь
- 28.8.2026В сентябре запланировано повышение цен на участки в коттеджном посёлке «Радость»
- 27.8.2026Некоторым категориям покупателей предложили особые условия на землю в посёлке «Кургановский»
- 26.8.2026В коттеджном посёлке «Заповедник» с 7 сентября ожидается повышение цен
| место | посетителей | название | месторасположение | удалённость от центра Екб, км | площадь поселка, га | цена | фотографии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 337 | Группа поселков «Заповедник» | городской округ Сысертский | 41 | 600 | ![]() |
|
| 2+2 | 311 | Svoboda Village(Свобода Виллидж) | г. Екатерибург, ул. Владимира Высоцкого 105 | 11 | 4 | от 90 000р/м2 | ![]() |
| 3+2 | 299 | Завидово | г.о. Верхняя Пышма, п. Залесье | 17 | 20 | Дом 160 м2 от 14,6 млн.руб. | ![]() |
| 4+3 | 277 | Яснолетово | с. Новоалексеевское, в составе городского округа Первоуральск | 30 | 57 | участок от 3,2 млн., коттедж от 13,5 млн. | ![]() |
| 5-2 | 263 | Усадьбы Жаворонки | г. Березовский. В районе ЖК Уют-Сити | 19 | 0 | 87 000 руб./м2 | ![]() |
| 6+7 | 260 | «ДОМО» | городской округ Сысертский, вблизи с. Кадниково, 24 км от Екатеринбурга по Челябинскому тракту | 42 | 14 | от 270 000 руб./сотка | ![]() |
| 7+2 | 243 | Мурзинка | городской округ Среднеуральск, п.Мурзинка | 36 | 12 | от 350 000 руб./сотка | ![]() |
| 8+6 | 193 | Олимпик Парк | городской округ Сысертский, с. Фомино | 50 | 50 | от 315 000 руб. / сотка | ![]() |
| 9-3 | 192 | Жилой район "Новые Патруши" | Сысертский МО, с. Патруши, Южное направление | 29 | 15 | от 325 000 руб./сотка | ![]() |
| 10-9 | 182 | Александрия | городской округ Белоярский, д. Гусево | 45 | 250 | от 150 000 руб./сотка | ![]() |
| 11-3 | 143 | Николин ключ | городской округ Сысертский, с. Кашино | 38 | 66 | 260 000 руб./сотка, дом с участком от 8,9 млн | ![]() |
| 12-1 | 135 | Седьмая дача | Екатеринбург, с. Горный Щит | 26 | 78 | от 80 000 руб./сотка | ![]() |
| 13+7 | 133 | «Шабровские дачи» | г. Екатеринбург, Чкаловский район, п. Шабровский | 28 | 18.8 | от 105 000 руб./сотка | |
| 14-2 | 132 | Озеро парк | Московский тракт, 48 км от Екатеринбурга, 5 км от г. Ревда (ориентир п.Починок) | 60 | 5 | от 100 000 руб./сотка | ![]() |
| 15-5 | 120 | Загородный поселок бизнес-класса "Урман" | в окрестностях г. Ревда | 55 | 30 | от 350 000 руб./ сотка | ![]() |
| 16-1 | 102 | Кургановский | г. Екатеринбург, Чкаловский район | 27 | 201 | 90 000 руб./сотка | ![]() |
| 17-1 | 97 | Лукоморье | городской округ Сысертский, с. Щелкун | 75 | 25 | ![]() |
|
| 18-1 | 96 | Радость | городской округ Белоярский, п. Рассоха | 35 | 31 | ![]() |
|
| 19-1 | 93 | Клубный поселок «Адажио» | городской округ Сысертский, с. Кашино | 43 | 10 | от 550 000 руб./сотка | |
| 20-1 | 87 | Оникс | городской округ Первоуральск, п. Канал | 31 | 47 | от 400 тыс.р./сотка, от 100 тыс. р./м2 | ![]() |

















