Динамика цен на квартиры: Восстания, 58, Екатеринбург
Средняя цена квадратного метра и история продаж квартир в этом доме — по базе объявлений metrtv.ru.
Средняя цена в доме Восстания, 58: 116 068 ₽/м²
, изменение с II пол. 2024: -12%.
В базе metrtv.ru по этому дому — 30 предложений, снятых с публикации, в продаже сейчас — 1.
Сейчас в продаже в этом доме: 1 кв. (в среднем 116 068 ₽/м²) — смотреть объявления
Средняя цена ₽/м² по дому
| Период | Средняя цена, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| I пол. 2011 | 70 000 | 1 |
| I пол. 2013 | 77 273 | 1 |
| II пол. 2013 | 92 000 | 1 |
| I пол. 2016 | 80 061 | 3 |
| II пол. 2016 | 89 783 | 1 |
| I пол. 2017 | 72 379 | 1 |
| II пол. 2018 | 69 625 | 2 |
| I пол. 2019 | 78 328 | 2 |
| II пол. 2019 | 82 212 | 8 |
| I пол. 2020 | 79 438 | 2 |
| II пол. 2020 | 79 793 | 7 |
| I пол. 2021 | 82 661 | 2 |
| II пол. 2021 | 92 823 | 2 |
| I пол. 2022 | 90 455 | 7 |
| II пол. 2022 | 108 819 | 6 |
| II пол. 2023 | 95 005 | 4 |
| II пол. 2024 | 131 824 | 2 |
| II пол. 2025 | 121 617 | 3 |
| I пол. 2026 | 105 962 | 2 |
| сейчас | 116 068 | 1 |
История предложений в этом доме
| Снято с публикации | Квартира | Этаж | В продаже | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 июня 2026 | 3-к, 64.2 м² | 1/9 | 110 дн. | 6 395 000 | 99 611 |
| 3 января 2026 | 3-к, 60.1 м² | 1/9 | 123 дн. | 6 750 000 | 112 313 |
| 25 декабря 2025 | 1-к, 28 м² | 9/9 | 31 дн. | 3 550 000 | 126 786 |
| 1 ноября 2025 | 3-к, 64 м² | 6/9 | 131 дн. | 6 850 000 | 107 031 |
| 1 октября 2025 | 1-к, 29 м² | 7/9 | 22 дн. | 3 800 000 | 131 034 |
| 30 ноября 2024 | 1-к, 31 м² | 7/9 | 100 дн. | 3 690 000 | 119 032 |
| 30 июля 2024 | 1-к, 26 м² | 1/9 | 53 дн. | 3 760 000 | 144 615 |
| 12 декабря 2023 | 1-к, 28.3 м² | 3/9 | 6 дн. | 2 900 000 | 102 473 |
| 17 августа 2023 | 3-к, 80 м² | 1/9 | 209 дн. | 6 050 000 | 75 625 |
| 8 августа 2023 | 3-к, 64 м² | 8/9 | 74 дн. | 5 499 000 | 85 922 |
| 17 июля 2023 | 1-к, 25 м² | 4/9 | 41 дн. | 2 900 000 | 116 000 |
| 3 ноября 2022 | 1-к, 31 м² | 1/9 | 3 дн. | 3 100 000 | 100 000 |
| 4 октября 2022 | 1-к, 25.2 м² | 3/9 | 14 дн. | 2 900 000 | 115 079 |
| 25 сентября 2022 | 1-к, 31.4 м² | 1/9 | 108 дн. | 3 100 000 | 98 726 |
| 17 сентября 2022 | 1-к, 33 м² | 1/9 | 148 дн. | 2 999 000 | 90 879 |
| 16 сентября 2022 | 1-к, 33.7 м² | 5/9 | 135 дн. | 4 236 000 | 125 697 |
| 3 сентября 2022 | 1-к, 25.3 м² | 5/9 | 93 дн. | 3 100 000 | 122 530 |
| 3 апреля 2022 | 3-к, 64 м² | 8/9 | 17 дн. | 4 600 000 | 71 875 |
| 18 марта 2022 | 3-к, 64 м² | 8/9 | 150 дн. | 4 600 000 | 71 875 |
| 17 марта 2022 | 1-к, 34 м² | 5/9 | 7 дн. | 3 590 000 | 105 588 |
| 12 марта 2022 | 1-к, 34 м² | 5/9 | 19 дн. | 3 690 000 | 108 529 |
| 5 марта 2022 | 1-к, 25.3 м² | 5/6 | 1 дн. | 3 200 000 | 126 482 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 30 м² | 1/9 | 746 дн. | 2 000 000 | 66 667 |
| 2 февраля 2022 | 1-к, 28.6 м² | 3/9 | 552 дн. | 2 350 000 | 82 168 |
| 22 ноября 2021 | 2-к, 47.5 м² | 4/9 | 52 дн. | 4 390 000 | 92 421 |
| 27 августа 2021 | 1-к, 31 м² | 5/9 | 37 дн. | 2 890 000 | 93 226 |
| 5 июня 2021 | 1-к, 27.9 м² | 5/9 | 19 дн. | 2 690 000 | 96 416 |
| 15 апреля 2021 | 3-к, 64 м² | 7/9 | 71 дн. | 4 410 000 | 68 906 |
| 21 октября 2020 | 1-к, 25.4 м² | 3/9 | 19 дн. | 2 500 000 | 98 425 |
| 13 октября 2020 | 1-к, 32 м² | 7/9 | 176 дн. | 2 350 000 | 73 438 |
Динамика цен в соседних домах
← Динамика цен на недвижимость в Екатеринбурге — весь город, пояса, первичный рынок, сделки Росреестра.
Проверить другой адрес можно здесь.
Расчёт по базе объявлений metrtv.ru: продажа квартир, без предложений застройщиков из фидов. Средняя цена — цена предложения (не сделки). Данные обновляются автоматически по мере снятия объявлений с публикации.