На Метре реклама - только нормальная. Никакого шок-контента.
Помогайте независимому ресурсу, как он помогает вам. Удачи!
Новостройки Котт. посёлки Объявления Динамика цен и сделок

Продажа квартиры: Екатеринбург, ул. Громова, 26, Дом «на Ясной» (Дом 1) (Юго-Западный)

  • опубликовано 29.10.2024 , обновлено 28.04.2025
  • 18
  •  
Рынок:строящееся жилье
Срок сдачи:2 квартал 2025 года
Количество комнат:1
Общая площадь:36.32 м2
Жилая площадь:11.83 м2
Площадь кухни:11.17 м2
Этаж/Этажность дома:8 / 27
Санузел:совмещенный
Балкон/лоджия:балкон
Цена:
5 700 000
Коммунальные платежи:оплачиваются отдельно
Условия продажи:«чистая» продажа

ЦЕНА СНИЖЕНА!!!В продаже квартира 1 комнатная квартира в новом жилом комплексе Дом на Ясной;.Тихий квартал рядом с центра города.Большой закрытый двор с ландшафтным дизайном, газонами, детскими и спортивными площадками для игр и отдыха. тихий, чистый, центральный район, много зелени, парк в пяти минутах ходьбы, удобная транспортная развязка. пожалуй, идеальный дом для современных молодых семей.Сдача дома уже в сентябре!Помощь в оформлении ипотеки. Звоните!
ID объекта в нашей базе: 7229

Домос 815 — Елена Александровна

показать телефон

Ипотечный калькулятор

лет
%
Сумма кредита
5700000 ₽
Платеж
22 540 ₽

История предложений в этом доме

объявление снято с публикации в продаже комнат площадь этаж цена,
28 апреля 2025 90 дн. 2 75.04 18/25 12 542 999
19 апреля 2025 90 дн. 2 74.29 15/25 12 504 897
17 апреля 2025 90 дн. 1 47.93 17/25 8 384 258
22 февраля 2025 90 дн. 2 74.93 22/25 12 000 941
23 февраля 2025 90 дн. 1 45.59 7/25 7 509 485
29 ноября 2024 90 дн. 1 46.41 14/25 7 429 740
16 марта 2025 90 дн. 1 46.06 10/25 7 769 511
22 ноября 2024 90 дн. 1 46.06 11/25 7 455 764
27 апреля 2025 90 дн. 1 43.23 13/25 7 552 957
29 октября 2024 90 дн. 0 34.78 2/25 5 938 946
29 октября 2024 90 дн. 2 59.55 6/25 9 088 526
24 сентября 2024 90 дн. 2 68.06 19/25 10 307 381
25 июля 2024 90 дн. 1 51.44 10/25 7 661 249
12 июня 2024 90 дн. 1 55.27 12/25 8 159 289
15 июня 2024 90 дн. 2 74.51 13/25 10 710 540
21 ноября 2024 90 дн. 1 46.08 3/25 7 418 880
8 декабря 2024 90 дн. 1 46.36 3/25 7 417 600
22 апреля 2025 90 дн. 1 51.96 3/25 8 816 177
6 августа 2024 90 дн. 0 31.55 6/25 5 390 938
12 апреля 2024 90 дн. 1 36.74 21/25 6 326 054
22 ноября 2024 90 дн. 1 48.63 20/25 7 879 492
22 июня 2024 90 дн. 0 31.15 6/25 5 491 898
5 марта 2025 90 дн. 2 73.9 6/25 11 858 521
28 февраля 2024 90 дн. 1 46.41 12/25 6 530 484
4 июня 2024 90 дн. 0 31.5 4/25 5 356 926
2 апреля 2024 90 дн. 1 42.62 19/25 6 637 939
23 января 2024 90 дн. 1 44.15 8/25 6 093 226
17 апреля 2024 90 дн. 0 30.96 9/25 5 280 107
24 января 2024 90 дн. 2 61.56 6/25 8 615 414
25 января 2024 90 дн. 0 31.01 3/25 4 632 458

Похожие предложения о продаже квартир в Екатеринбурге (Юго-Западный)

Новостройки Екатеринбург, мкр-н. Юго-Западный

Приоритет

Увеличивает просмотры в 3 раза

Ваше объявление показывается в списке выше обычных объявлений. подключить